Montag
Vertretungspläne sind über den Schulmanager einsehbar
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
*
Dienstag
Vertretungspläne sind über den Schulmanager einsehbar
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
*Klassenstufe 3: Sandstein-Projekt (Bitte Hinweise von Klassenleitung beachten)
Mittwoch
Vertretungspläne sind über den Schulmanager einsehbar
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
* Klassenstufe 3: Sandstein-Projekt (Bitte Hinweise der Klassenleitung beachten)
Donnerstag
Vertretungspläne sind über den Schulmanager einsehbar
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
*kein Schwimmunterricht findet statt (Unterricht in der Schule)
Freitag
Vertretungspläne sind über den Schulmanager einsehbar
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
* Klassenstufe 3: Sandstein-Projekt (Bitte Hinweise der Klassenleitung beachten)



