Montag, 23.06.25
Klassenleiter-Unterricht:
Klassenstufe 1+2: 1.-4. Stunde
Klassenstufe 3+4: 1.-5. Stunde
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. |
* Sandsteinprojekt
Dienstag, 24.06.25
Klassenleiter-Unterricht:
Klassenstufe 1+2: 1.-4. Stunde
Klassenstufe 3+4: 1.-5. Stunde
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. |
*Sandsteinprojekt
Mittwoch, 25.06.25
Klassenleiter-Unterricht:
Klassenstufe 1+2: 1.-4. Stunde
Klassenstufe 3+4: 1.-5. Stunde
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
* Sandsteinprojekt
Donnerstag, 26.06.25
Klassenleiter-Unterricht:
Klassenstufe 1+2: 1.-4. Stunde
Klassenstufe 3+4: 1.-5. Stunde
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. | ||||||||||
6. | ||||||||||
7. |
* Sandsteinprojekt
Freitag, 27.06.25
Klassenleiter-Unterricht:
Klassenstufe 1+2: 1.-4. Stunde
Klassenstufe 3+4: 1.-5. Stunde
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |