Montag, 15.06.26
A= Ausfall
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | Wk- A | ||||||||||
6. | Wk- A | ||||||||||
7. |
*
Dienstag, 16.06.26
A= Ausfall
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | Fö- A | Wk- A | |||||||||
6. | Wk- A | ||||||||||
7. |
*Klassenstufe 3: Sandstein-Projekt (Bitte Hinweise von Klassenleitung beachten)
Mittwoch, 17.06.26
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wk- A | ||||||||||||
2. | Wk- A | ||||||||||||
3. | Ku- V | ||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | Wk- A | ||||||||||||
6. | Wk- A | ||||||||||||
7. |
* Klassenstufe 3: Sandstein-Projekt (Bitte Hinweise der Klassenleitung beachten)
Donnerstag, 18.06.26
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ku- V | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | * | ||||||||||
4. | * | Ma | |||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
*kein Schwimmunterricht findet statt (Unterricht in der Schule)
Freitag, 19.06.26
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eng- V | ||||||||||
2. | Eng- V | ||||||||||
3. | |||||||||||
4. | Su- V | ||||||||||
5. | Fö- A | ||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
* Klassenstufe 3: Sandstein-Projekt (Bitte Hinweise der Klassenleitung beachten)



