Montag, 19.05.25
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deu- V | |||||||||
2. | Deu- V | |||||||||
3. | Ma- V | Ma- V | ||||||||
4. | Eng- V | |||||||||
5. | Fö- A | Fö- A | Fö- A | Su- V | ||||||
6. | Fö- A | |||||||||
7. |
* Fahrradausbildung
Dienstag, 20.05.25
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mu- V | Su- V | Su | |||||||
2. | Fö | Spo | Deu- V | |||||||
3. | Fö | Ma- V | ||||||||
4. | Mu- V | Deu | Su- V | |||||||
5. | Mu- A | Fö | Su- A | Fö | Spo | |||||
6. | Wk- A | A | A | A | A | A | ||||
7. |
*Fahrradausbildung
Mittwoch, 21.05.25
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | Spo- A | Su- A | |||||||||
6. | Spo- A | Wk- A | |||||||||
7. |
* Hygienemuseum
Donnerstag, 22.05.25
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | Ku- V | |||||||||
4. | Ku- V | |||||||||
5. | Fö- A | |||||||||
6. | ||||||||||
7. |
* kein Schwimmunterricht, Unterricht in der Schule
Freitag, 23.05.25
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fö | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | Deu- V | ||||||||||
5. | Spo- A | Su | |||||||||
6. | |||||||||||
7. |