Montag, 18.11.24
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deu- V | |||||||||
2. | Deu- V | |||||||||
3. | Su- V | |||||||||
4. | Ma- V | |||||||||
5. | Fö- A | |||||||||
6. | ||||||||||
7. |
Dienstag, 19.11.24
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mu- V | Su- V | Ma- V | |||||||
2. | Ma- V | Fö | Deu- V | |||||||
3. | Ma- V | Deu- V | Ma- V | |||||||
4. | Mu- V | Spo- V | Su- V | |||||||
5. | Wk- A | Mu- V | Su- A | Fö | ||||||
6. | Wk- A | A | A | Spo- A | ||||||
7. |
*Abschlussveranstaltung des Lesefrühlings für die teilgenommenen Kinder
Mittwoch, 20.11.24
Feiertag
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
* Abschlussveranstaltung des Lesefrühlings für die teilgenommenen Kinder
Donnerstag, 21.11.24
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deu- V | Fö | Eng- V | |||||||
2. | Ma- V | Ma- V | Ma- V | |||||||
3. | Ku- V | * | Mu- V | |||||||
4. | Ku- V | * | Su- V | |||||||
5. | Fö- A | Fö- A | Deu- A | Deu- A | ||||||
6. | ||||||||||
7. |
* Klasse 2b geht nicht zum Schwimmunterricht, sondern hat Unterricht in der Schule.
Freitag, 22.11.24
Unterricht laut Stundenplan
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 4A | 4B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
Menü