Montag, 02.02.26
Unterricht laut Stundenplan
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | Wk-A | ||||||||||
6. | Wk-A | ||||||||||
7. |
* Sandsteinprojekt
Dienstag, 03.02.26
A= Ausfall V= Vertretung
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Su- V | ||||||||||
2. | |||||||||||
3. | Su- V | ||||||||||
4. | Su- V | ||||||||||
5. | Fö- A | ||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
*Ausflug
Mittwoch, 04.02.26
In der 6. Stunde findet eine Generalprobe für das Treppensingen statt, für die Kinder die dabei auftreten.
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. |
* Sandsteinprojekt
Donnerstag, 05.02.26
# 1. Stunde Treppensingen: Alle Kinder kommen zur ersten Stunde.
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | # | # | |||||||||
2. | |||||||||||
3. | * | ||||||||||
4. | * | ||||||||||
5. | Fö-A | ||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
* kein Schwimmen –> Unterricht in der Schule
Freitag, 06.02.26
Klassenleiter-Unterricht
Stunde | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||
2. | |||||||||||
3. | |||||||||||
4. | |||||||||||
5. | |||||||||||
6. | |||||||||||
7. |
* Projekt in der Bibliothek Pirna



